2000 Poland Public Holidays and Non-Working Days

Janvāris

Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Februāris

Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29

Marts

Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Aprīlis

Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Maijs

Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Jūnijs

Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Jūlijs

Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Augusts

Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Septembris

Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Oktobris

Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Novembris

Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Decembris

Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Svētki 2000. gadam

  • 01.01.2000 New Year's Day brīvdiena
  • 06.01.2000 Epiphany brīvdiena
  • 23.04.2000 Easter Sunday brīvdiena
  • 24.04.2000 Easter Monday brīvdiena
  • 01.05.2000 May Day brīvdiena
  • 03.05.2000 Constitution Day brīvdiena
  • 11.06.2000 Pentecost brīvdiena
  • 22.06.2000 Corpus Christi brīvdiena
  • 15.08.2000 Assumption Day brīvdiena
  • 01.11.2000 All Saints' Day brīvdiena
  • 11.11.2000 Independence Day brīvdiena
  • 25.12.2000 Christmas Day brīvdiena
  • 26.12.2000 St. Stephen's Day brīvdiena