1998 Belgium Public Holidays and Non-Working Days

Janvāris

Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Februāris

Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28

Marts

Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Aprīlis

Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Maijs

Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Jūnijs

Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Jūlijs

Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Augusts

Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Septembris

Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Oktobris

Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Novembris

Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Decembris

Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Svētki 1998. gadam

  • 01.01.1998 New Year's Day brīvdiena
  • 10.04.1998 Good Friday
  • 12.04.1998 Easter Sunday brīvdiena
  • 13.04.1998 Easter Monday brīvdiena
  • 01.05.1998 Labour Day brīvdiena
  • 21.05.1998 Ascension Day brīvdiena
  • 22.05.1998 Day after Ascension Day
  • 01.06.1998 Whit Monday brīvdiena
  • 21.07.1998 Belgian National Day brīvdiena
  • 15.08.1998 Assumption Day brīvdiena
  • 01.11.1998 All Saints' Day brīvdiena
  • 11.11.1998 Armistice Day brīvdiena
  • 25.12.1998 Christmas Day brīvdiena
  • 26.12.1998 St. Stephen's Day