2050 Estonia Public Holidays and Non-Working Days

Janvier

lu ma me je ve sa di
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Février

lu ma me je ve sa di
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28

Mars

lu ma me je ve sa di
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Avril

lu ma me je ve sa di
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Mai

lu ma me je ve sa di
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Juin

lu ma me je ve sa di
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Juillet

lu ma me je ve sa di
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Août

lu ma me je ve sa di
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Septembre

lu ma me je ve sa di
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Octobre

lu ma me je ve sa di
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Novembre

lu ma me je ve sa di
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Décembre

lu ma me je ve sa di
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Jours fériés pour 2050

  • 01.01.2050 New Year's Day férié
  • 24.02.2050 Independence Day férié
  • 08.04.2050 Good Friday férié
  • 10.04.2050 Easter Sunday férié
  • 01.05.2050 Spring Day férié
  • 29.05.2050 Pentecost férié
  • 23.06.2050 Victory Day férié
  • 24.06.2050 Midsummer Day férié
  • 20.08.2050 Day of Restoration of Independence férié
  • 24.12.2050 Christmas Eve férié
  • 25.12.2050 Christmas Day férié
  • 26.12.2050 St. Stephen's Day férié